Ci dessous vous trouverez un tableau de compatiblité des différents épisodes du jeu sous les différents système d'exploitation existants ou ayant existé. Sur le tableau plus bas, les différents supports pour les consoles de jeu.
|
Les différents épisodes de Tomb Raider |
||||||||
TR 1 |
TR 2 |
TR 3 |
TR 4 |
TR 5 |
TR 6 |
TR 7 |
|||
|
|||||||||
DOS 6.xx (1) | |||||||||
Windows 95 | |||||||||
Windows 98 | |||||||||
Windows ME | |||||||||
Windows NT (2) | en 640x480 | en 640x480 | en 640x480 | ||||||
Windows 2000 | sans le son (3) | patch | patch | ||||||
Windows XP 32 Bits | sans le son (3) | patch | patch | ||||||
Windows XP 64 Bits | patch | patch | |||||||
Windows Vista 32 bits | Glidos + Vdos32 (4) | patch | patch | ||||||
MacOS | Bientôt ? | ||||||||
|
|||||||||
Sony Playstation | |||||||||
Sony Playstation II | |||||||||
Sega Saturn | |||||||||
Sega Dreamcast | |||||||||
Microsoft X-BOX | |||||||||
Microsoft X-BOX 360 | |||||||||
Nintendo GameCube | Bientôt ? |
Tous ces produits ont été testés avec les derniers patchs.
Tomb Raider 4 et 5 ont été testés avec le patch officieux pour windows 2000 quand nous les avons
testés sous Windows 2000 Windows XP32 et 64 bits et Windows Vista 32 bits.
(1) Même chose pour IBM OS/2, en mode invite MS-DOS.
(2) Windows NT 4.0 avec Service Pack 6.
(3) Le son peut être émulé avec VDMsound, mais pas les pistes audios (sauf si lançé avec Glidos).
(4) Avec Glidos et Vdos 32, support assez basique et peu stable pour le moment.